{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "alz1UDNNOuZz", "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "# enDAQ Custom Analysis\n", "\n", "## Introduction\n", "\n", "This notebook and accompanying webinar was developed and released by the [enDAQ team](https://endaq.com/). This is the fifth \"chapter\" of our series on *Python for Mechanical Engineers*:\n", "\n", "1. [Get Started with Python](https://colab.research.google.com/drive/1_pcGtgJleapV9tz5WfuRuqfWryjqhPHy#scrollTo=ikUJITDDIp19)\n", " * Blog: [Get Started with Python: Why and How Mechanical Engineers Should Make the Switch](https://blog.endaq.com/get-started-with-python-why-how-mechanical-engineers-should-make-the-switch)\n", "2. [Introduction to NumPy & Pandas for Data Analysis](https://colab.research.google.com/drive/1O-VwAdRoSlcrineAk0Jkd_fcw7mFGHa4#scrollTo=ce97q1ZcBiwj)\n", "3. [Introduction to Plotly for Plotting Data](https://colab.research.google.com/drive/1pag2pKQQW5amWgRykAH8uMAPqHA2yUfU)\n", "4. [Introduction of the enDAQ Library](https://colab.research.google.com/drive/1WAtQ8JJC_ny0fki7eUABACMA-isZzKB6)\n", " - There are lots of examples in this!\n", "5. **More Examples! (Today's Webinar)**\n", " - Frequency Analysis (FFTs and PSDs)\n", " - Simple Shock Response Spectrums\n", " - Peak Analysis\n", " - Preview `endaq.batch`\n", "\n", "To sign up for future webinars and watch previous ones, [visit our webinars page](https://endaq.com/pages/shock-vibration-webinars). " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "X8lRVbCJY9Ou" }, "source": [ "## Installation\n", "[Available on PyPi](https://pypi.org/project/endaq/) via:\n", "> `pip install endaq`\n", "\n", "For the most recent features that are still under development, you can also use pip to install endaq directly from GitHub:\n", "> `pip install git+https://github.com/MideTechnology/endaq-python.git@development`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/" }, "id": "AflWp1TZY7_g", "outputId": "5a338696-def0-41ca-842a-7ddbe526d835" }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "\u001b[K |████████████████████████████████| 71 kB 3.0 MB/s \n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 11.3 MB 13.0 MB/s \n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 62 kB 749 kB/s \n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 38.1 MB 1.3 MB/s \n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 93 kB 1.0 MB/s \n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 83 kB 1.0 MB/s \n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 25.3 MB 51.8 MB/s \n", "\u001b[31mERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.\n", "google-colab 1.0.0 requires pandas~=1.1.0; python_version >= \"3.0\", but you have pandas 1.3.4 which is incompatible.\n", "google-colab 1.0.0 requires requests~=2.23.0, but you have requests 2.26.0 which is incompatible.\n", "datascience 0.10.6 requires folium==0.2.1, but you have folium 0.8.3 which is incompatible.\n", "albumentations 0.1.12 requires imgaug<0.2.7,>=0.2.5, but you have imgaug 0.2.9 which is incompatible.\u001b[0m\n", "\u001b[K |████████████████████████████████| 79.9 MB 1.2 MB/s \n", "\u001b[?25h" ] } ], "source": [ "!pip install -q endaq\n", "!pip install -q kaleido #this is for rendering images with plotly\n", "exit() #needed in Colab because they pre-load some libraries, wouldn't be neccessary if running locally" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "id": "bFBAOHiQaHuh" }, "outputs": [], "source": [ "import endaq\n", "\n", "endaq.plot.utilities.set_theme(theme='endaq')\n", "\n", "import plotly.express as px\n", "import plotly.graph_objects as go\n", "import plotly.io as pio; pio.renderers.default = \"iframe\"\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import scipy" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "eqF9ah--amWu" }, "source": [ "## PSDs & FFTs" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "GfIQqEudaqHj" }, "source": [ "### Simple Sine Wave" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 424 }, "id": "r4Gh0He1aluG", "outputId": "a9e0cca7-512e-4a54-954d-6c3b0d46f15b" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0.8g @ 2 Hz | \n", "1g @ 3 Hz | \n", "0.6g @ 5 Hz | \n", "0.5g @ 4 & 6 Hz | \n", "0.3g @ 7 Hz | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 0.01 | \n", "0.100267 | \n", "0.187381 | \n", "0.185410 | \n", "0.308407 | \n", "0.127734 | \n", "
| 0.02 | \n", "0.198952 | \n", "0.368125 | \n", "0.352671 | \n", "0.583150 | \n", "0.231154 | \n", "
| 0.03 | \n", "0.294500 | \n", "0.535827 | \n", "0.485410 | \n", "0.794687 | \n", "0.290575 | \n", "
| 0.04 | \n", "0.385403 | \n", "0.684547 | \n", "0.570634 | \n", "0.921177 | \n", "0.294686 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1.95 | \n", "-0.470228 | \n", "-0.809017 | \n", "-0.600000 | \n", "-0.951057 | \n", "-0.242705 | \n", "
| 1.96 | \n", "-0.385403 | \n", "-0.684547 | \n", "-0.570634 | \n", "-0.921177 | \n", "-0.294686 | \n", "
| 1.97 | \n", "-0.294500 | \n", "-0.535827 | \n", "-0.485410 | \n", "-0.794687 | \n", "-0.290575 | \n", "
| 1.98 | \n", "-0.198952 | \n", "-0.368125 | \n", "-0.352671 | \n", "-0.583150 | \n", "-0.231154 | \n", "
| 1.99 | \n", "-0.100267 | \n", "-0.187381 | \n", "-0.185410 | \n", "-0.308407 | \n", "-0.127734 | \n", "
200 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | channel | \n", "name | \n", "type | \n", "units | \n", "start | \n", "end | \n", "duration | \n", "samples | \n", "rate | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "8.0 | \n", "X (100g) | \n", "Acceleration | \n", "g | \n", "00:00.0218 | \n", "00:25.0532 | \n", "00:25.0314 | \n", "126575 | \n", "5000.07 Hz | \n", "
| 1 | \n", "8.1 | \n", "Y (100g) | \n", "Acceleration | \n", "g | \n", "00:00.0218 | \n", "00:25.0532 | \n", "00:25.0314 | \n", "126575 | \n", "5000.07 Hz | \n", "
| 2 | \n", "8.2 | \n", "Z (100g) | \n", "Acceleration | \n", "g | \n", "00:00.0218 | \n", "00:25.0532 | \n", "00:25.0314 | \n", "126575 | \n", "5000.07 Hz | \n", "
| 3 | \n", "80.0 | \n", "X (40g) | \n", "Acceleration | \n", "g | \n", "00:00.0218 | \n", "00:25.0547 | \n", "00:25.0328 | \n", "100934 | \n", "3985.00 Hz | \n", "
| 4 | \n", "80.1 | \n", "Y (40g) | \n", "Acceleration | \n", "g | \n", "00:00.0218 | \n", "00:25.0547 | \n", "00:25.0328 | \n", "100934 | \n", "3985.00 Hz | \n", "
| 5 | \n", "80.2 | \n", "Z (40g) | \n", "Acceleration | \n", "g | \n", "00:00.0218 | \n", "00:25.0547 | \n", "00:25.0328 | \n", "100934 | \n", "3985.00 Hz | \n", "
| 6 | \n", "36.0 | \n", "Pressure/Temperature:00 | \n", "Pressure | \n", "Pa | \n", "00:00.0217 | \n", "00:25.0702 | \n", "00:25.0485 | \n", "27 | \n", "1.06 Hz | \n", "
| 7 | \n", "36.1 | \n", "Pressure/Temperature:01 | \n", "Temperature | \n", "°C | \n", "00:00.0217 | \n", "00:25.0702 | \n", "00:25.0485 | \n", "27 | \n", "1.06 Hz | \n", "
| 8 | \n", "70.0 | \n", "X | \n", "Quaternion | \n", "q | \n", "00:00.0284 | \n", "00:24.0682 | \n", "00:24.0397 | \n", "2424 | \n", "99.35 Hz | \n", "
| 9 | \n", "70.1 | \n", "Y | \n", "Quaternion | \n", "q | \n", "00:00.0284 | \n", "00:24.0682 | \n", "00:24.0397 | \n", "2424 | \n", "99.35 Hz | \n", "
| 10 | \n", "70.2 | \n", "Z | \n", "Quaternion | \n", "q | \n", "00:00.0284 | \n", "00:24.0682 | \n", "00:24.0397 | \n", "2424 | \n", "99.35 Hz | \n", "
| 11 | \n", "70.3 | \n", "W | \n", "Quaternion | \n", "q | \n", "00:00.0284 | \n", "00:24.0682 | \n", "00:24.0397 | \n", "2424 | \n", "99.35 Hz | \n", "
| 12 | \n", "59.0 | \n", "Control Pad Pressure | \n", "Pressure | \n", "Pa | \n", "00:00.0251 | \n", "00:25.0399 | \n", "00:25.0148 | \n", "252 | \n", "10.02 Hz | \n", "
| 13 | \n", "59.1 | \n", "Control Pad Temperature | \n", "Temperature | \n", "°C | \n", "00:00.0251 | \n", "00:25.0399 | \n", "00:25.0148 | \n", "252 | \n", "10.02 Hz | \n", "
| 14 | \n", "59.2 | \n", "Relative Humidity | \n", "Relative Humidity | \n", "RH | \n", "00:00.0251 | \n", "00:25.0399 | \n", "00:25.0148 | \n", "252 | \n", "10.02 Hz | \n", "
| 15 | \n", "76.0 | \n", "Lux | \n", "Light | \n", "Ill | \n", "00:00.0000 | \n", "00:25.0278 | \n", "00:25.0278 | \n", "100 | \n", "3.96 Hz | \n", "
| 16 | \n", "76.1 | \n", "UV | \n", "Light | \n", "Index | \n", "00:00.0000 | \n", "00:25.0278 | \n", "00:25.0278 | \n", "100 | \n", "3.96 Hz | \n", "
| \n", " | Random | \n", "Add 2g @ 100 Hz | \n", "Add 2g @ 200 Hz | \n", "Add 2g @ 400 Hz | \n", "
|---|---|---|---|---|
| Time (s) | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0.000000 | \n", "-8.698490e-07 | \n", "-8.698490e-07 | \n", "-8.698490e-07 | \n", "-8.698490e-07 | \n", "
| 0.000038 | \n", "8.459350e-07 | \n", "4.793334e-02 | \n", "9.583830e-02 | \n", "1.914556e-01 | \n", "
| 0.000076 | \n", "1.871620e-06 | \n", "9.583932e-02 | \n", "1.914566e-01 | \n", "3.811528e-01 | \n", "
| 0.000114 | \n", "3.444110e-06 | \n", "1.436908e-01 | \n", "2.866355e-01 | \n", "5.673498e-01 | \n", "
| 0.000153 | \n", "6.051080e-06 | \n", "1.914608e-01 | \n", "3.811570e-01 | \n", "7.483369e-01 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9.999847 | \n", "3.435810e-02 | \n", "-1.571110e-01 | \n", "-3.468213e-01 | \n", "-7.140265e-01 | \n", "
| 9.999886 | \n", "3.562460e-02 | \n", "-1.080109e-01 | \n", "-2.509046e-01 | \n", "-5.315224e-01 | \n", "
| 9.999924 | \n", "1.458970e-02 | \n", "-8.125498e-02 | \n", "-1.768794e-01 | \n", "-3.665897e-01 | \n", "
| 9.999962 | \n", "1.604150e-02 | \n", "-3.183180e-02 | \n", "-7.967766e-02 | \n", "-1.751775e-01 | \n", "
| 10.000000 | \n", "-2.424250e-04 | \n", "-2.424250e-04 | \n", "-2.424250e-04 | \n", "-2.424250e-04 | \n", "
262144 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | frequency (Hz) | \n", "variable | \n", "value | \n", "Time | \n", "Bin Width | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "20.000229 | \n", "Random | \n", "0.288549 | \n", "1.0 | \n", "1/T | \n", "
| 1 | \n", "21.000240 | \n", "Random | \n", "0.169284 | \n", "1.0 | \n", "1/T | \n", "
| 2 | \n", "22.000252 | \n", "Random | \n", "0.099324 | \n", "1.0 | \n", "1/T | \n", "
| 3 | \n", "23.000263 | \n", "Random | \n", "0.101153 | \n", "1.0 | \n", "1/T | \n", "
| 4 | \n", "24.000275 | \n", "Random | \n", "0.100844 | \n", "1.0 | \n", "1/T | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 787 | \n", "1950.319916 | \n", "Add 2g @ 400 Hz | \n", "0.388329 | \n", "10.0 | \n", "10 | \n", "
| 788 | \n", "1960.321557 | \n", "Add 2g @ 400 Hz | \n", "0.369708 | \n", "10.0 | \n", "10 | \n", "
| 789 | \n", "1970.323197 | \n", "Add 2g @ 400 Hz | \n", "0.335365 | \n", "10.0 | \n", "10 | \n", "
| 790 | \n", "1980.324838 | \n", "Add 2g @ 400 Hz | \n", "0.378497 | \n", "10.0 | \n", "10 | \n", "
| 791 | \n", "1990.326478 | \n", "Add 2g @ 400 Hz | \n", "0.346982 | \n", "10.0 | \n", "10 | \n", "
104548 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | filename | \n", "calculation | \n", "axis | \n", "value | \n", "serial number | \n", "start time | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "RMS Acceleration | \n", "X (40g) | \n", "0.050146 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 1 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "RMS Velocity | \n", "X (40g) | \n", "44.938216 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 2 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "RMS Displacement | \n", "X (40g) | \n", "5.836992 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 3 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Peak Absolute Acceleration | \n", "X (40g) | \n", "0.906830 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 4 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Peak Pseudo Velocity Shock Spectrum | \n", "X (40g) | \n", "0.002361 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 148258 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "RMS Angular Velocity | \n", "X | \n", "1.541428 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 148259 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "RMS Angular Velocity | \n", "Y | \n", "0.344340 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 148260 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "RMS Angular Velocity | \n", "Z | \n", "0.057123 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 148261 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Average Temperature | \n", "Pressure/Temperature:00 | \n", "15.580078 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 148262 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Average Temperature | \n", "Control Pad Pressure | \n", "89.527103 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
148263 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | filename | \n", "axis | \n", "frequency (Hz) | \n", "value | \n", "serial number | \n", "start time | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "X (40g) | \n", "0.000000 | \n", "7.402487e-10 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 1 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Y (40g) | \n", "0.000000 | \n", "2.419061e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 2 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Z (40g) | \n", "0.000000 | \n", "4.245836e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 3 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Resultant | \n", "0.000000 | \n", "2.917670e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| 4 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "X (40g) | \n", "1.003505 | \n", "4.808626e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2876195 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Resultant | \n", "124.448957 | \n", "7.143454e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 2876196 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "X (40g) | \n", "125.452578 | \n", "1.768300e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 2876197 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Y (40g) | \n", "125.452578 | \n", "3.348997e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 2876198 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Z (40g) | \n", "125.452578 | \n", "5.949278e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
| 2876199 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Resultant | \n", "125.452578 | \n", "8.052478e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
2876200 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | filename | \n", "axis | \n", "frequency (Hz) | \n", "value | \n", "serial number | \n", "start time | \n", "Test Day | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Y (40g) | \n", "0.0 | \n", "2.419061e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "0.000 | \n", "
| 5 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Y (40g) | \n", "1.0 | \n", "2.557175e-07 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "0.000 | \n", "
| 9 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Y (40g) | \n", "2.0 | \n", "2.522567e-06 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "0.000 | \n", "
| 13 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Y (40g) | \n", "3.0 | \n", "1.247001e-06 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "0.000 | \n", "
| 17 | \n", "DAQ11409_000061 | \n", "Y (40g) | \n", "4.0 | \n", "7.596711e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "0.000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2876181 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Y (40g) | \n", "121.0 | \n", "1.037411e-08 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "20.097 | \n", "
| 2876185 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Y (40g) | \n", "122.0 | \n", "6.082880e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "20.097 | \n", "
| 2876189 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Y (40g) | \n", "123.0 | \n", "5.461760e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "20.097 | \n", "
| 2876193 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Y (40g) | \n", "124.0 | \n", "4.885745e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "20.097 | \n", "
| 2876197 | \n", "DAQ11409_005795 | \n", "Y (40g) | \n", "125.0 | \n", "3.348997e-09 | \n", "11409 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "20.097 | \n", "
719050 rows × 7 columns
\n", "| start time | \n", "2021-10-27 17:33:19.722259 | \n", "2021-10-27 17:38:21.101715 | \n", "2021-10-27 17:43:22.482452 | \n", "2021-10-27 17:48:23.870605 | \n", "2021-10-27 17:53:25.254699 | \n", "2021-10-27 17:58:26.638977 | \n", "2021-10-27 18:03:28.009857 | \n", "2021-10-27 18:08:29.389068 | \n", "2021-10-27 18:13:30.775756 | \n", "2021-10-27 18:18:32.146697 | \n", "2021-10-27 18:23:33.514129 | \n", "2021-10-27 18:28:34.893768 | \n", "2021-10-27 18:33:36.268646 | \n", "2021-10-27 18:38:37.657501 | \n", "2021-10-27 18:43:39.036804 | \n", "2021-10-27 18:48:40.431610 | \n", "2021-10-27 18:53:41.812469 | \n", "2021-10-27 18:58:43.190490 | \n", "2021-10-27 19:03:44.574890 | \n", "2021-10-27 19:08:45.954772 | \n", "2021-10-27 19:13:47.342895 | \n", "2021-10-27 19:18:48.719848 | \n", "2021-10-27 19:23:50.096343 | \n", "2021-10-27 19:28:51.476501 | \n", "2021-10-27 19:33:52.856201 | \n", "2021-10-27 19:38:54.239196 | \n", "2021-10-27 19:43:55.622436 | \n", "2021-10-27 19:48:57.017181 | \n", "2021-10-27 19:53:58.401855 | \n", "2021-10-27 19:58:59.786193 | \n", "2021-10-27 20:04:01.182495 | \n", "2021-10-27 20:09:02.573852 | \n", "2021-10-27 20:14:03.964660 | \n", "2021-10-27 20:19:05.560089 | \n", "2021-10-27 20:24:06.949493 | \n", "2021-10-27 20:29:08.341552 | \n", "2021-10-27 20:34:09.737091 | \n", "2021-10-27 20:39:11.129425 | \n", "2021-10-27 20:44:12.713470 | \n", "2021-10-27 20:49:14.100280 | \n", "... | \n", "2021-11-16 16:35:08.246185 | \n", "2021-11-16 16:40:12.454956 | \n", "2021-11-16 16:45:16.662902 | \n", "2021-11-16 16:50:20.865539 | \n", "2021-11-16 16:55:25.078521 | \n", "2021-11-16 17:00:29.311737 | \n", "2021-11-16 17:05:33.518707 | \n", "2021-11-16 17:10:37.732543 | \n", "2021-11-16 17:15:41.967681 | \n", "2021-11-16 17:20:46.173339 | \n", "2021-11-16 17:25:50.585174 | \n", "2021-11-16 17:30:54.814361 | \n", "2021-11-16 17:35:59.042205 | \n", "2021-11-16 17:41:03.259735 | \n", "2021-11-16 17:46:07.486053 | \n", "2021-11-16 17:51:11.697174 | \n", "2021-11-16 17:56:15.934448 | \n", "2021-11-16 18:01:20.156829 | \n", "2021-11-16 18:06:24.380767 | \n", "2021-11-16 18:11:28.603668 | \n", "2021-11-16 18:16:32.835784 | \n", "2021-11-16 18:21:37.054992 | \n", "2021-11-16 18:26:41.778625 | \n", "2021-11-16 18:31:45.985595 | \n", "2021-11-16 18:36:50.203430 | \n", "2021-11-16 18:41:54.423553 | \n", "2021-11-16 18:46:58.631286 | \n", "2021-11-16 18:52:02.839935 | \n", "2021-11-16 18:57:07.076232 | \n", "2021-11-16 19:02:11.296142 | \n", "2021-11-16 19:07:15.528411 | \n", "2021-11-16 19:12:19.742004 | \n", "2021-11-16 19:17:23.986328 | \n", "2021-11-16 19:22:28.219085 | \n", "2021-11-16 19:27:32.438873 | \n", "2021-11-16 19:32:36.662109 | \n", "2021-11-16 19:37:40.912109 | \n", "2021-11-16 19:42:45.152252 | \n", "2021-11-16 19:47:49.379699 | \n", "2021-11-16 19:52:53.617858 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frequency (Hz) | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0.0 | \n", "2.419061e-08 | \n", "6.961451e-09 | \n", "2.694621e-08 | \n", "0.000004 | \n", "0.000008 | \n", "0.000003 | \n", "0.000003 | \n", "0.000003 | \n", "0.000001 | \n", "0.000002 | \n", "0.000004 | \n", "0.000005 | \n", "0.000008 | \n", "0.000003 | \n", "0.000002 | \n", "0.000003 | \n", "0.000002 | \n", "0.000002 | \n", "0.000005 | \n", "0.000002 | \n", "0.000001 | \n", "0.000003 | \n", "9.199357e-07 | \n", "0.000003 | \n", "1.518771e-06 | \n", "0.000002 | \n", "0.000002 | \n", "2.163578e-06 | \n", "0.000008 | \n", "0.000002 | \n", "0.000004 | \n", "3.760117e-06 | \n", "8.331635e-07 | \n", "0.000002 | \n", "2.212025e-06 | \n", "1.235489e-06 | \n", "2.958984e-06 | \n", "1.301514e-06 | \n", "1.982634e-06 | \n", "0.000005 | \n", "... | \n", "0.000003 | \n", "3.022666e-06 | \n", "4.218103e-06 | \n", "0.000008 | \n", "3.078788e-06 | \n", "0.000002 | \n", "2.032640e-06 | \n", "7.642987e-06 | \n", "2.100572e-06 | \n", "3.379650e-06 | \n", "2.492302e-06 | \n", "9.384487e-06 | \n", "2.791448e-06 | \n", "2.543345e-06 | \n", "0.000002 | \n", "2.078568e-06 | \n", "8.132484e-07 | \n", "2.838021e-06 | \n", "0.000004 | \n", "4.413651e-06 | \n", "0.000002 | \n", "6.958460e-06 | \n", "0.000005 | \n", "2.259085e-06 | \n", "2.582262e-06 | \n", "8.285179e-06 | \n", "0.000004 | \n", "7.115846e-06 | \n", "1.923488e-06 | \n", "1.178528e-06 | \n", "0.000005 | \n", "1.850663e-07 | \n", "5.758527e-08 | \n", "4.356333e-08 | \n", "1.326678e-08 | \n", "3.523284e-08 | \n", "3.401198e-08 | \n", "9.321506e-08 | \n", "2.072132e-07 | \n", "5.329716e-08 | \n", "
| 1.0 | \n", "2.557175e-07 | \n", "8.999609e-08 | \n", "1.926265e-07 | \n", "0.000034 | \n", "0.000055 | \n", "0.000041 | \n", "0.000037 | \n", "0.000020 | \n", "0.000022 | \n", "0.000016 | \n", "0.000045 | \n", "0.000052 | \n", "0.000049 | \n", "0.000039 | \n", "0.000026 | \n", "0.000032 | \n", "0.000011 | \n", "0.000027 | \n", "0.000051 | \n", "0.000038 | \n", "0.000007 | \n", "0.000015 | \n", "1.105532e-05 | \n", "0.000036 | \n", "1.671067e-05 | \n", "0.000023 | \n", "0.000026 | \n", "1.953543e-05 | \n", "0.000087 | \n", "0.000031 | \n", "0.000041 | \n", "4.049195e-05 | \n", "1.907499e-05 | \n", "0.000032 | \n", "2.385972e-05 | \n", "1.026427e-05 | \n", "2.749858e-05 | \n", "1.615311e-05 | \n", "2.693152e-05 | \n", "0.000080 | \n", "... | \n", "0.000057 | \n", "2.867848e-05 | \n", "5.494686e-05 | \n", "0.000059 | \n", "1.791955e-05 | \n", "0.000025 | \n", "3.726021e-05 | \n", "7.125737e-05 | \n", "2.376242e-05 | \n", "3.463165e-05 | \n", "2.879028e-05 | \n", "4.655712e-05 | \n", "7.107180e-05 | \n", "4.406466e-05 | \n", "0.000065 | \n", "4.128956e-05 | \n", "1.860609e-05 | \n", "4.077474e-05 | \n", "0.000033 | \n", "8.258510e-05 | \n", "0.000014 | \n", "7.395578e-05 | \n", "0.000057 | \n", "2.943697e-05 | \n", "3.235613e-05 | \n", "1.141953e-04 | \n", "0.000103 | \n", "5.089320e-05 | \n", "3.296615e-05 | \n", "2.210161e-05 | \n", "0.000058 | \n", "1.788990e-06 | \n", "6.666895e-07 | \n", "4.819046e-07 | \n", "6.939725e-07 | \n", "3.583268e-07 | \n", "8.923644e-07 | \n", "1.693514e-06 | \n", "5.189828e-06 | \n", "3.352921e-07 | \n", "
